« Regresar a página anterior

Indicadores del Servicio Social

Descargar: indicadores.pdf

UNIDAD ACADEMICA PUBLICO EDUCATIVO SOCIAL TOTAL

CECADE OTRO UACH FUERA BRIGADA OTRO 
AGRICOLAS 0 6 5 8 0 4 23
BELLAS ARTES 10 11 11 7 0 0 39
DERECHO 42 100 14 0 0 7 163
QUIMICAS 0 38 4 4 47 1 94
POLITICAS 10 87 15 8 0 4 124
MEDICINA 0 0 0 0 0 99 99
ED.FISICA JUAREZ 0 0 0 0 0 0 0
ED.FISICA CHIHUAHUA 15 128 45 15 28 13 244
FACIATEC 0 3 6 0 5 0 14
ELPAC 0 0 0 0 0 27 27
ECONOMIA 0 3 3 2 5 0 13
EACH 0 5 1 1 0 0 7
ESCOGRAF 11 13 2 4 0 7 37
FEN 0 0 0 0 0 240 240
FILOSOFIA 1 7 20 4 4 1 37
ISAD 19 14 1 2 0 12 48
FCA CHIHUAHUA 37 92 67 6 2 43 247
FCA CAMARGO 0 15 5 0 0 0 20
FCA DELICIAS 0 29 3 2 0 3 37
SIGMUND FREUD 6 0 0 0 0 20 20
ZOOTECNIA 4 32 2 0 19 1 58
INST JOSE DAVID 0 0 0 0 0 18 18
INGENIERIA 41 62 69 13 14 4 203
ODONTOLOGIA 0 0 0 0 0 89 89
ENF INCORPORADAS 0 0 0 0 0 248 248
TOTAL 190 645 273 76 124 841 2149

Fecha de publicación: 2013-10-20 21:47:54
Fecha de actualización: 2013-10-20 22:01:32
URL de este artículo: /servicio_social/indicadores_del_ss/
Compártelo:Compártelo en FacebookCompártelo en Twitter